Casarabonela - Puerto Martínez - Pista hacia Jorox - bajada por senda llano Cristóbal #mountainbike 17.6 Kms ++556m Casarabonela, Málaga, Andalucía, España 2018-07-06 By: Loren | GO |
Subida al Torrecilla desde los Quejigales #hike 7.1 Kms ++756m cobblestone, Ronda, Málaga, Andalucía, España 2018-07-06 By: Loren | GO |
Entrenamiento por Raja Ancha, subida y bajada #mountainbike 8.7 Kms ++337m Cerralba, Pizarra, Málaga, Andalucía, España 2018-07-06 By: Loren | GO |
De Pizarra a Cártama (con subida a la Ermita) y vuelta en bici #mountainbike 39.4 Kms ++862m Cerralba, Pizarra, Málaga, Andalucía, España 2018-07-06 By: Loren | GO |
Pizarra - Hacia 3 Cruces - Arroyo Comendador - subida a madrigal - Arroyo otra vez y vuelta a Pizarra por Cómpeta #mountainbike 25.8 Kms ++1139m Pizarra, Málaga, Andalucía, España 2018-07-06 By: Loren | GO |
Pizarra Cártama Villafranco Cerralba Pizarra #mountainbike 42.3 Kms ++782m Cerralba, Pizarra, Málaga, Andalucía, España 2018-07-06 By: Loren | GO |
Ojén-Juanar #mountainbike 8.1 Kms ++792m Ojén, Málaga, Andalucía, España 2018-07-06 By: Loren | GO |
Subida al Santo por Gibralmora y bajada por Raja Ancha #mountainbike 12.3 Kms ++660m Cerralba, Pizarra, Málaga, Andalucía, España 2018-07-06 By: Loren | GO |
Málaga-Ermita de Verdiales circular #mountainbike 34.4 Kms ++900m Centro, Málaga, Andalucía, España 2018-07-06 By: Loren | GO |
Subida desde Pizarra hasta la Ermita de las Tres Cruces #mountainbike 13.9 Kms ++1057m Cerralba, Pizarra, Málaga, Andalucía, España 2018-07-06 By: Loren | GO |
MULTIPLATFORM